Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:00-09:35 | 09:50-11:25 | 11:55-13:30 | 13:45-15:20 | 15:50-17:25 | 17:35-19:10 | 19:15-20:50 |
Пнд,16 июня | |||||||
Втр,17 июня | лек.Введение в инженерную деятельность Хусаинов Н. Ш. Г-309 АКТРУ | ||||||
Срд,18 июня | лек.Введение в инженерную деятельность Пьявченко А. О. Г-309 АКТРУ | ||||||
Чтв,19 июня | пр.Mathematics Тимошенко Д. В. Д-419 | лек.Структуры и алгоритмы обработки данных Дроздов С. Н. Г-217 АКТРУ | |||||
Птн,20 июня | пр.Mathematics Тимошенко Д. В. Д-401 | ||||||
Сбт,21 июня |